
Cilindrata | 3,5 cc |
Potenza | 2.99 HP |
R.P.M. | 42.300 g/min. |
Alesaggio | 16.26 mm |
Corsa | 16.80 mm |
Luci | 9 |
Cilindro | ABC |
Pistone | BARRA (CNC) |
Diametro Albero | 14 mm |
Albero con Tungsteno | SI |
Tipo Albero | SG |
Inserto Silicone | SI |
Cuscinetto Anteriore | Acciaio ( OPT. Ceramica ) |
Cuscinetto Posteriore | Ceramica |
Candela | TURBO |
Carburatore | Alluminio - 9 mm - scorrimento |
Scarico | post |
Miscela consigliata | 16% / 25% |
Peso | 325 gr. |
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)